Segue la tabella con le previsioni aggiornate sui prezzi dei metalli di Societe Generale:
2008 3°trim 4°trim 2010 2011 2012
Media 2009 2009 Media Media Media
METALLI BASE
Alluminio ($/t) 2.569 1.426 1.530 1.160 2.020 2.325
Rame ($/t) 6.945 4.400 4.600 5.550 6.300 6.600
Piombo ($/t) 2.085 1.455 1.530 1.718 1.850 2.000
Nickel ($/t) 20.867 12.650 13.300 14.550 16.500 18.500
Stagno ($/t) 18.481 13.050 14.020 14.925 15.500 18.000
Zinco ($/t) 1.874 1.430 1.480 1.655 1.850 2.125
METALLI PREZIOSI
Oro ($/oz) 872 870 930 1.070 1.000 1.000
Argento ($/oz) 14,99 12,80 13,50 14,25 13,00 12,00
Platino ($/oz) 1.574 1.100 1.150 1.200 1.300 1.350
Lascia un commento